$ CHANGE % CHANGE    
      2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2006-2007 2007-08 BUDGET 2007 BUDGET 2007    
  OB OBJECT NAME ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET PROJECTED BUDGET BUDGET 2008 BUDGET 2008    
  51110 PRINCIPALS 747,854 684,901 652,557 674,250 674,250 703,662 29,412 4.36    
  51111 SUBSTITUTE PRINCIPALS   11,375 40,350 4,000 4,000 0 -4,000 -100.00    
  51120 ASST. PRINCIPALS 470,034 478,035 440,598 518,337 518,337 562,712 44,375 8.56    
  51130 DIRECTORS/SUPERVISORS 524,667 512,473 567,014 601,789 600,840 618,859 17,070 2.84    
  51131 DEPT. CHAIRMEN 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  51141 SCHOOL COMMITTEE 17,834 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 0 0.00    
  51142 SUPERINTENDENT 113,203 115,558 120,891 125,424 125,424 130,128 4,704 3.75    
  51210 TEACHERS 18,257,414 18,145,908 19,193,121 20,563,235 20,560,404 21,526,628 963,393 4.69    
  51212 TEACHER PER DIEM ASSIGNMENTS 1,427 25,500 34,419 10,000 10,000 10,000 0 0.00    
  51221 COACHES 155,986 154,464 169,225 160,861 160,861 182,155 21,294 13.24    
  51222 EXTRA-CURRICULAR 45,325 45,325 43,353 50,658 50,658 52,558 1,900 3.75    
  51223 MASTERS/EQUIVALENTS 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  51224 SUBSTITUTE TEACHERS 507,861 668,705 658,641 573,766 573,766 639,925 66,159 11.53 raise by 10.00/day
  51225 INTRAMURALS 21,397 22,151 24,491 27,572 27,572 28,606 1,034 3.75    
  51226 THERAPY SERVICES 1,105,662 1,198,425 1,183,118 1,318,612 1,318,101 1,367,547 48,935 3.71    
  51310 SCHOOL NURSES 541,864 534,123 659,567 688,406 689,434 755,373 66,967 9.73    
  51320 LIBRARIANS 446,858 438,025 415,181 431,027 444,845 474,166 43,139 10.01    
  51340 HOME INSTRUCTION 53,158 55,419 37,748 55,000 55,000 55,000 0 0.00    
  51360 GUIDANCE 662,008 671,902 665,640 701,411 723,851 753,726 52,315 7.46    
  51361 SUMMER GUIDANCE 36,965 45,219 22,850 46,829 46,829 49,522 2,693 5.75    
  51365 SUMMER SCHOOL COORDINATOR 5,988 6,668 0 0 0 0 0 0.00    
  51370 PSYCHOLOGISTS 336,761 328,292 343,858 384,884 369,093 389,888 5,004 1.30    
  51380 ATTENDANCE 3,200 3,200 3,200 14,378 14,378 14,809 431 3.00    
  51390 SABBATICALS 0 16,782 0 0 0 0 0 0.00    
  51400 A/V TECHNICIAN 23,905 26,934 27,456 32,477 32,477 33,581 1,104 3.40    
  51500 CLERICAL 1,322,369 1,317,832 1,316,850 1,414,561 1,412,621 1,466,731 52,170 3.69    
  51501 SUBSTITUTE CLERKS 25,756 15,196 38,617 23,000 23,000 23,782 782 3.40    
  51510 TECHNICAL STAFF SALARIES 243,760 292,342 319,406 409,270 464,649 445,379 36,109 8.82    
  51600 MAINTENANCE 281,028 314,154 327,057 360,681 349,332 368,750 8,069 2.24    
  51610 OVERTIME 65,126 61,754 59,068 67,206 67,206 70,835 3,629 5.40    
  51850 CLAIMS/SETTLEMENTS-PAYROLL 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  51901 LIBRARY AIDES 86,874 40,030 7,593 0 0 0 0 0.00    
  51902 CROSSING GUARDS 68,650 63,227 66,000 76,465 76,465 79,065 2,600 3.40    
  51903 CUSTODIAL 1,111,276 1,026,777 1,051,941 1,094,782 1,095,409 1,146,483 51,701 4.72    
  51904 SUB. AIDES 85,970 72,184 100,451 82,400 82,400 85,202 2,802 3.40    
  51905 SCHOOL AIDES 1,171,222 1,285,616 1,376,230 1,695,422 1,789,499 1,803,532 108,110 6.38    
  51906 SUB. CUSTODIANS 55,378 47,733 32,648 33,784 33,784 34,933 1,149 3.40    
    TOTAL SALARIES 28,596,781 28,741,729 30,014,639 32,255,987 32,409,985 33,889,037 1,633,050 5.06    
                         
  52200 RETIREMENT/CERTIFIED 1,870,340 2,031,847 2,443,325 3,069,140 3,063,219 3,601,242 532,102 17.34    
  52300 RETIREMENT/NONCERTIFIED 110 16,572 147,508 256,866 263,460 373,501 116,635 45.41    
  52400 SOCIAL SECURITY 2,251,769 2,257,547 2,371,592 2,536,627 2,542,890 2,668,147 131,520 5.18    
  52500 HEALTH INSURANCE 5,018,812 5,331,542 5,287,550 5,818,403 5,818,403 6,274,953 456,550 7.85    
  52600 403(B) CONTRIBUTION 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0.00    
  52800 LIFE INSURANCE 64,268 79,955 82,853 89,000 89,000 93,450 4,450 5.00    
  52900 DENTAL INSURANCE 467,850 483,935 494,563 543,915 543,915 571,146 27,231 5.01    
  52901 WORKERS' COMP. 135,439 225,698 315,343 396,791 349,791 402,500 5,709 1.44    
  52902 UNEMPLOYMENT 74,923 24,705 58,707 50,000 50,000 75,000 25,000 50.00    
  52905 UNUSED SICK LEAVE 28,858 64,432 74,263 50,000 50,000 50,000 0 0.00    
    TOTAL BENEFITS 9,922,370 10,526,233 11,290,704 12,825,742 12,785,678 14,124,939 1,299,197 10.13    
                         
    TOTAL SALARIES AND BENEFITS 38,519,151 39,267,962 41,305,343 45,081,729 45,195,663 48,013,976 2,932,247 6.50    
                         
  53101 MEDICAL EXAMS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0.00    
  53102 MEDICAL EVALUATION 825 400 250 2,000 2,000 2,000 0 0.00    
  53120 SCHOOL DENTIST 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0 0.00    
  53130 SCHOOL COMM. SECRETARY 2,899 2,080 3,200 2,400 2,400 3,200 800 33.33    
  53131 SCHOOL ATTORNEY 137,534 143,933 37,458 65,000 65,000 75,000 10,000 15.38    
  53140 PT/OT/SPEECH 107,204 26,175 38,926 32,000 32,000 40,000 8,000 25.00    
  53150 READING TUTORIAL   58,546 66,590 0 0 0 0 0.00    
  53170 PSYCHOLOGICAL THERAPY 7,175 8,042 14,867 14,000 14,000 14,000 0 0.00    
  53180 PSYCHI/NEURO CONSULT. 55,551 18,593 4,340 28,840 28,840 20,840 -8,000 -27.74    
  53190 ARTICLE 31 - PROGRAM DEVELOPMENT 75,134 86,951 121,481 160,000 159,933 168,000 8,000 5.00    
  53191 STAFF DEVELOPMENT - CONTRACTUAL 10,000 0 477 5,000 5,000 5,000 0 0.00    
  53192 MENTORING PROGRAM 5,301 11,935 10,716 34,000 34,000 14,000 -20,000 -58.82    
  53193 PROGRAM/STAFF DEVELOPMENT 71,228 41,019 28,899 47,000 47,000 47,250 250 0.53    
  53194 GUEST INSTRUCTION 10,700 698 994 3,840 3,840 250 -3,590 -93.49    
  53196 COMMERCIAL AUDIT 13,500 13,500 13,500 14,000 14,000 14,420 420 3.00    
  53211 ELECTRICITY 368,680 363,292 368,689 455,000 445,000 492,500 37,500 8.24    
  53212 WATER 25,474 18,040 14,358 23,000 23,000 23,690 690 3.00    
  53213 GARBAGE REMOVAL 50,367 52,238 49,276 39,700 39,700 40,891 1,191 3.00    
  53214 SEWER USAGE 7,816 9,590 8,902 9,900 9,900 10,197 297 3.00    
  53229 SP ED RENTAL PROPERTY 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  53230 CONTRACTED SERVICES 437,262 347,613 452,338 462,499 478,820 522,142 59,643 12.90    
  53231 REPAIRS/BLDGS & GROUNDS 95,793 125,607 103,936 100,000 100,000 101,167 1,167 1.17    
  53232 OFFICE EQUIP. REPAIR 2,507 740 2,195 4,448 4,448 4,853 405 9.11    
  53233 PLANT/EQUIP SERVICE CONT 2,352 6,165 4,410 9,303 9,303 9,303 0 0.00    
  53234 SEPTIC SYSTEMS 1,883 2,168 2,261 2,266 2,266 2,334 68 3.00    
  53235 FIRE EXTINGUISHERS 2,987 2,522 2,878 3,100 3,100 3,193 93 3.00    
  53237 REPAIR/EDUC. EQUIPMENT 9,264 7,785 8,746 11,773 11,743 15,733 3,960 33.64    
  53238 VEHICLE MAINTENANCE 16,992 14,702 16,209 17,000 17,000 7,510 -9,490 -55.82    
  53239 COMPUTER REPAIR 85 0 0 0 0 1,400 1,400 0.00    
  53240 ENERGY MANAGEMENT 62,141 2,072 4,855 5,000 5,000 5,150 150 3.00    
  53242 FIRE INSURANCE 29,795 29,205 34,246 37,671 37,671 39,555 1,884 5.00    
  53253 COPY EQUIP. RENTAL 178,620 146,858 154,988 167,161 160,798 165,622 -1,539 -0.92    
  53254 FILM RENTALS 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  53290 GROUND MAINTENANCE/PLAYFIELDS 61,592 79,010 76,203 53,869 53,869 60,000 6,131 11.38    
  53292 SNOW REMOVAL 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  53310 TRANSPORTATION/REGULAR 1,476,921 1,440,178 2,091,142 1,596,797 1,596,797 1,637,180 40,383 2.53    
  53312 TRANSPORTATION-CHARTER 79,264 153,872 88,670 177,469 177,469 182,792 5,323 3.00    
  53320 SPECIAL ED TRANS 609,783 568,332 266,468 473,739 473,739 487,951 14,212 3.00    
  53321 TRANSP-SPED OUT-OF-DISTRICT 213,685 269,949 187,712 301,391 301,391 384,154 82,763 27.46    
  53322 PUPIL TRANSP-SPED PT/OT 0 0 0 36,098 6,098 0 -36,098 -100.00    
  53330 TRAVEL 18,426 19,640 29,617 24,230 24,230 24,400 170 0.70    
  53394 CONTRACTED FIELD TRIPS 2,534 1,104 3,186 0 0 0 0 0.00    
  53395 ACADEMIC TEAM TRAVEL 3,421 5,018 6,985 13,700 13,700 8,300 -5,400 -39.42    
  53396 ATHLETIC TRANSPORTATION 95,389 92,502 106,261 116,059 116,059 119,540 3,481 3.00    
  53397 FUEL CHARGE 8,877 10,729 12,996 14,000 14,000 15,200 1,200 8.57    
  53410 POSTAGE 29,477 31,767 31,850 33,855 33,855 35,315 1,460 4.31    
  53420 TELEPHONES 44,678 42,245 58,969 37,700 37,700 38,800 1,100 2.92    
  53422 LONG DISTANCE 703 2,649 1,913 1,726 1,726 1,778 52 3.01    
  53426 TELEPHONE REPAIRS 2,948 2,243 586 3,000 3,000 3,100 100 3.33    
  53427 PAY PHONES 851 892 1,067 800 800 824 24 3.00    
  53428 TECHNOLOGY SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  53500 ADVERTISING 11,534 12,727 19,918 17,700 16,700 18,231 531 3.00    
  53600 PRINTING/BINDING 20,573 19,718 19,377 22,615 22,615 19,800 -2,815 -12.45    
  53700 OUT OF DISTRICT TUITION 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  53720 SPECIAL ED TUITION 1,958,024 1,718,675 1,711,297 1,800,001 1,789,895 2,247,833 447,832 24.88    
  53730 VOCATIONAL TUITION 232,252 186,115 239,221 214,955 238,244 244,200 29,245 13.61    
  53740 CHARTER SCHOOL TUITION 527,690 999,385 1,159,364 1,504,228 1,286,345 1,442,366 -61,862 -4.11    
  53901 ACCOUNTING SERVICE 5,000 5,150 5,300 5,500 5,500 5,665 165 3.00    
  53902 COMPUTER SERVICE 81,720 87,057 84,106 96,310 96,310 90,200 -6,110 -6.34    
  53907 GAME MANAGEMENT 37,060 43,589 47,454 46,039 46,039 46,039 0 0.00    
  53908 EARLY RETIREMENT 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  53909 EDUCATIONAL PROGRAMS 100,429 133,767 147,357 167,248 166,973 172,265 5,017 3.00    
  53910 HONORS BANQUET 9,931 4,269 0 0 0 0 0 0.00    
  53911 EDUCATIONAL PROGRAMS 25,000 21,000 21,000 30,000 30,000 30,900 900 3.00    
  53912 EDUCATIONAL PROGRAMS 16,677 0 0 8,000 8,000 8,000 0 0.00    
  53913 EDUCATIONAL PROGRAMS 11,314 9,851 10,000 10,300 10,300 10,609 309 3.00    
    TOTAL PURCHASED SERVICES 7,472,321 7,509,402 8,005,504 8,570,730 8,334,616 9,192,142 621,412 7.25    
                         
  54110 FUEL/HEATING 278,768 283,260 296,451 325,000 325,000 340,000 15,000 4.62    
  54210 PUBLIC TEXTBOOKS 123,864 171,079 197,504 121,016 122,319 105,543 -15,473 -12.79    
  54220 NON-PUBLIC TEXTBOOKS 16,573 20,083 14,407 21,000 21,000 21,630 630 3.00    
  54300 REFERENCE BOOKS 12,207 5,850 6,201 16,898 17,358 14,945 -1,953 -11.56    
  54310 LIBRARY BOOKS 29,358 26,815 23,792 25,793 25,793 25,053 -740 -2.87    
  54400 PERIODICALS 8,641 6,776 7,409 12,791 12,160 9,115 -3,676 -28.74    
  54700 LIBRARY SUPPLIES 2,250 2,321 2,580 2,680 2,680 2,650 -30 -1.12    
  54900 CLASSROOM SUPPLIES 225,938 213,454 236,869 193,803 206,422 253,740 59,937 30.93    
  54901 MAINTENANCE SUPPLIES 57,680 71,158 74,379 75,000 75,000 77,250 2,250 3.00    
  54902 JANITORIAL SUPPLIES 69,018 68,231 67,944 77,250 77,250 79,568 2,318 3.00    
  54903 CENTRAL OFFICE SUPPLIES 12,993 11,659 15,360 14,825 14,825 15,270 445 3.00    
  54904 TESTING 16,316 14,723 34,894 34,740 34,740 33,990 -750 -2.16    
  54905 A/V SUPPLIES 15,756 8,250 7,773 12,152 12,669 12,366 214 1.76    
  54906 MEDICAL SUPPLIES 14,260 17,983 12,546 19,847 19,847 19,847 0 0.00    
  54907 GRADUATION EXPENSES 5,332 6,993 8,679 8,000 8,000 8,000 0 0.00    
  54908 ELEM ART SUPPLIES 7,344 7,719 5,160 8,050 8,050 7,724 -326 -4.05    
  54909 ELEM MUSIC SUPPLIES 6,611 7,523 7,533 4,950 4,950 4,000 -950 -19.19    
  54910 TRAINING SUPPLIES 5 35   0 0 0 0 0.00    
  54921 ATHLETIC SUPPLIES 29,786 29,291 33,069 35,358 35,358 35,358 0 0.00    
  54922 PHYS ED SUPPLIES 13,831 12,916 7,484 15,355 15,355 15,355 0 0.00    
  54923 INTRAMURAL SUPPLIES 547 1,361 293 2,000 2,000 2,000 0 0.00    
  54926 OTHER EXP./ATHLETICS 9,664 4,168 1,258 9,040 9,040 9,040 0 0.00    
  54930 PRINCIPALS' OFF. SUPPLIES 7,447 4,881 9,461 9,200 9,200 7,600 -1,600 -17.39    
  54940 COMPUTER SOFTWARE 40,988 18,353 26,173 45,750 43,300 48,726 2,976 6.50    
    TOTAL SUPPLIES 1,005,178 1,014,884 1,097,219 1,090,498 1,102,316 1,148,770 58,272 5.34    
                         
  55200 CAPITAL IMPROVEMENT 55,021 63,200 52,283 65,000 65,000 50,000 -15,000 -23.08    
  55201 TECHNOLOGY INITIATIVE 199,672 156,333 129,492 310,000 285,000 195,000 -115,000 -37.10    
  55418 ADAPTIVE EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  55419 COMPUTER HARDWARE 102,460 50,604 189,156 124,927 123,527 97,123 -27,804 -22.26    
  55420 NEW EQUIP./ATHLETICS 5,494 1,686 435 2,000 2,000 2,000 0 0.00    
  55421 NEW EQUIP./EDUC. 24,062 22,972 18,534 38,336 32,422 33,265 -5,071 -13.23    
  55422 NEW EQUIP./FURNISHINGS 33,362 13,366 23,713 23,097 16,827 13,487 -9,610 -41.61    
  55423 REPLACE. EQUIP/ATHLETICS 17,278 2,258 8,002 10,500 10,500 10,500 0 0.00    
  55424 REPLACEMENT/EQUIPMENT 6,964 11,210 23,104 19,391 19,738 26,763 7,372 38.02    
  55425 REPLACEMENT/FURNISHINGS 16,370 29,174 24,328 6,290 8,006 4,900 -1,390 -22.10    
  55426 REPLACE./MECHANICAL EQUIP. 3,025 9,595 19,524 21,100 21,100 20,600 -500 -2.37    
  55427 REPLAC-OFFICE EQIUPMENT 160 443 0 100 100 500 400 400.00    
  55510 ADAPTIVE EQUIPMENT 6,707 305 3,117 0 0 0 0 0.00    
  55530 NEW EQUIP-MAINTENANCE 0 29,922 8,914 9,725 9,725 10,000 275 2.83    
    TOTAL CAPITAL OUTLAY 470,573 391,068 500,602 630,466 593,945 464,138 -166,328 -26.38    
                         
  56400 FEES AND DUES 53,338 49,783 43,806 49,176 49,105 51,565 2,389 4.86    
  56410 NEASC ACCREDITATION 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  56420 SALT EVALUATION 0 0 0 14,000 14,000 14,000 0 0.00    
  56511 AUTOMOBILE INSURANCE 3,390 4,126 6,198 5,500 5,500 5,775 275 5.00    
  56512 NURSES' MALPRACTICE INS 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  56513 UMBRELLA LIABILITY 14,731 19,716 22,345 24,616 24,616 25,847 1,231 5.00    
  56514 SCHOOL BOARD LIABILITY 7,920 7,763 9,103 10,340 10,340 10,857 517 5.00    
  56591 COMPREH. LIABILITY 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  56592 BOILER/MACHINERY INS 38,543 33,010 40,473 43,969 43,969 46,167 2,198 5.00    
  56593 BLANKET BOND 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  56594 MONEY/SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
  56600 CLAIMS/SETTLEMENTS-OTHER 48,466 20,182 0 0 0 0 0 0.00    
  56910 CONTINGENCY 0 0 0 0 0 0 0 0.00    
    TOTAL OTHER OBJECTS 166,388 134,580 121,925 147,601 147,530 154,211 6,610 4.48    
                         
    GRAND TOTAL ALL OBJECTS 47,633,611 48,317,896 51,030,593 55,521,024 55,374,070 58,973,237 3,452,213 6.22