SOUTH KINGSTOWN SCHOOL DEPT.
SUPERINTENDENT'S BUDGET FY2009
ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET ESTIMATE BUDGET
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2008-2009
REVENUE STATEMENT
           
TOTAL STATE AID 9,766,904 9,948,816 10,569,749 10,571,518 10,548,698 10,548,698
TUITION INCOME 308,769 234,868 228,759 315,000 125,185 125,185
SCHOOL TRUST FUNDS 17,817 19,757 20,817 20,000 20,000 20,000
DESIGNATED FUNDS-CAPITAL 0 0 0 0 0 85,000
DESIGNATED FUNDS 386,998 88,174 400,000 335,000 335,000 335,000
MEDICAID 653,242 953,817 901,890 1,001,223 901,223 801,223
MISCELLANEOUS 48,973 44,147 37,603 42,000 42,000 42,000
TOTAL LOCAL REVENUES 1,415,799 1,340,763 1,589,069 1,713,223 1,423,408 1,408,408
PROPERTY TAX APPROPRIATION 37,633,138 40,733,077 43,352,497 45,628,503 45,628,503 47,909,928
GROSS REVENUES 48,815,841 52,022,656 55,511,315 57,913,244 57,600,609 59,867,034
               
EXPENDITURE STATEMENT
TOTAL SALARIES 28,741,729 30,014,639 32,222,538 33,485,214 33,381,147 34,041,228
TOTAL BENEFITS 10,526,233 11,290,704 12,728,125 13,835,187 13,680,003 15,043,029
PURCHASED SERVICES 7,509,402 8,005,504 8,346,315 8,910,211 8,379,316 8,918,120
MATERIALS AND SUPPLIES 1,014,884 1,097,219 1,008,670 1,081,636 1,082,385 1,140,993
CAPITAL OUTLAY 391,068 500,602 475,235 460,105 463,691 565,270
OTHER OBJECTS 134,580 121,925 152,699 140,891 140,891 158,394
TOTAL EXPENDITURES 48,317,896 51,030,593 54,933,582 57,913,244 57,127,433 59,867,034
BUDGET SURPLUS ( DEFICIT)  
SUB TOTAL 48,317,896 51,030,593 54,933,582 57,913,244 57,127,433 59,867,034
               
 
DIFFERENCE 497,945 992,063 577,733 0 473,176 0