% CHANGE        
      2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-08 PROJECTED BUDGET BUDGET 08        
  OB OBJECT NAME ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET NOVEMBER 2008-2009 BUDGET 09        
  51110 PRINCIPALS 684,901 652,557 678,138 703,602 707,977 726,346 3.23        
  51111 SUBSTITUTE PRINCIPALS 11,375 40,350 23,000 0 0 0 0.00        
  51120 ASST. PRINCIPALS 478,035 440,598 489,254 507,712 564,452 580,015 14.24        
  51130 DIRECTORS/SUPERVISORS 512,473 567,014 592,866 618,859 631,340 643,074 3.91        
  51131 DEPT. CHAIRMEN 0 0 0 0 0 0 0.00        
  51141 SCHOOL COMMITTEE 15,500 15,500 15,334 15,500 15,500 15,500 0.00        
  51142 SUPERINTENDENT 115,558 120,891 125,424 130,128 134,203 134,203 3.13        
  51210 TEACHERS 18,145,908 19,193,121 20,679,951 21,235,898 21,157,349 21,448,272 1.00        
  51212 TEACHER PER DIEM ASSIGNMENTS 25,500 34,419 25,563 10,000 10,000 10,200 2.00        
  51221 COACHES 154,464 169,225 175,050 182,155 182,155 186,709 2.50        
  51222 EXTRA-CURRICULAR 45,325 43,353 45,152 52,558 52,558 53,872 2.50        
  51223 MASTERS/EQUIVALENTS 0 0 0 0 0 0 0.00        
  51224 SUBSTITUTE TEACHERS 668,705 658,641 635,336 639,925 639,925 642,724 0.44        
  51225 INTRAMURALS 22,151 24,491 25,067 28,606 28,606 29,321 2.50        
  51226 THERAPY SERVICES 1,198,425 1,183,118 1,281,184 1,363,547 1,348,741 1,433,995 5.17        
  51310 SCHOOL NURSES 534,123 659,567 705,669 755,373 765,353 795,812 5.35        
  51320 LIBRARIANS 438,025 415,181 444,045 474,166 474,166 505,775 6.67        
  51340 HOME INSTRUCTION 55,419 37,748 58,058 55,000 55,000 58,000 5.45        
  51360 GUIDANCE 671,902 665,640 726,533 753,726 739,183 761,527 1.03        
  51361 SUMMER GUIDANCE 45,219 22,850 33,462 49,522 49,522 50,512 2.00        
  51365 SUMMER SCHOOL COORDINATOR 6,668 0 0 0 0 0 0.00        
  51370 PSYCHOLOGISTS 328,292 343,858 352,390 389,888 372,226 383,465 -1.65        
  51380 ATTENDANCE 3,200 3,200 10,827 11,009 11,009 11,230 2.01        
  51390 SABBATICALS 16,782 0 0 0 0 0 0.00        
  51400 A/V TECHNICIAN 26,934 27,456 30,763 33,581 33,581 34,757 3.50        
  51500 CLERICAL 1,317,832 1,316,850 1,370,023 1,444,981 1,408,564 1,463,804 1.30        
  51501 SUBSTITUTE CLERKS 15,196 38,617 13,587 23,782 23,782 24,258 2.00        
  51510 TECHNICAL STAFF SALARIES 292,342 319,406 410,245 445,379 440,902 453,491 1.82        
  51600 MAINTENANCE 314,154 327,057 322,591 368,750 348,211 370,338 0.43        
  51610 OVERTIME 61,754 59,068 56,648 65,835 65,835 67,152 2.00        
  51850 CLAIMS/SETTLEMENTS-PAYROLL 0 0 0 0 0 0 0.00        
  51901 LIBRARY AIDES 40,030 7,593 0 0 0 0 0.00        
  51902 CROSSING GUARDS 63,227 66,000 68,000 75,582 75,582 70,720 -6.43        
  51903 CUSTODIAL 1,026,777 1,051,941 1,073,361 1,136,483 1,099,880 1,144,302 0.69        
  51904 SUB. AIDES 72,184 100,451 89,240 85,202 85,202 91,025 6.83        
  51905 SCHOOL AIDES 1,285,616 1,376,230 1,625,857 1,793,532 1,820,343 1,815,198 1.21        
  51906 SUB. CUSTODIANS 47,733 32,648 39,920 34,933 40,000 35,632 2.00        
    TOTAL SALARIES 28,741,729 30,014,639 32,222,538 33,485,214 33,381,147 34,041,228 1.66        
                           
  52200 RETIREMENT/CERTIFIED 2,031,847 2,443,325 3,062,349 3,550,138 3,547,820 4,112,439 15.84        
  52300 RETIREMENT/NONCERTIFIED 16,572 147,508 249,579 369,907 365,549 438,617 18.57        
  52400 SOCIAL SECURITY 2,257,547 2,371,592 2,519,313 2,641,315 2,616,777 2,668,217 1.02        
  52500 HEALTH INSURANCE 5,331,542 5,287,550 5,818,403 6,067,248 6,067,248 6,722,932 10.81        
  52600 403(B) CONTRIBUTION 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0.00        
  52800 LIFE INSURANCE 79,955 82,853 83,379 88,000 88,000 90,640 3.00        
  52900 DENTAL INSURANCE 483,935 494,563 543,915 564,613 564,613 563,134 -0.26        
  52901 WORKERS' COMP. 225,698 315,343 345,785 380,000 321,030 337,050 -11.30        
  52902 UNEMPLOYMENT 24,705 58,707 18,131 100,000 35,000 35,000 -65.00        
  52905 UNUSED SICK LEAVE 64,432 74,263 72,271 58,966 58,966 60,000 1.75        
    TOTAL BENEFITS 10,526,233 11,290,704 12,728,125 13,835,187 13,680,003 15,043,029 8.73        
                           
    TOTAL SALARIES AND BENEFITS 39,267,962 41,305,343 44,950,663 47,320,401 47,061,150 49,084,257 3.73        
                           
  53101 MEDICAL EXAMS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00        
  53102 MEDICAL EVALUATION 400 250 400 2,000 2,000 2,000 0.00        
  53120 SCHOOL DENTIST 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0.00        
  53130 SCHOOL COMM. SECRETARY 2,080 3,200 2,972 3,200 3,200 3,296 3.00        
  53131 SCHOOL ATTORNEY 143,933 37,458 57,627 75,000 75,000 60,000 -20.00        
  53140 PT/OT/SPEECH 26,175 38,926 41,315 40,000 40,000 40,000 0.00        
  53150 READING TUTORIAL 58,546 66,590 83,273 0 74,879 80,000 #DIV/0!        
  53170 PSYCHOLOGICAL THERAPY 8,042 14,867 28,333 14,000 14,000 14,000 0.00        
  53180 PSYCHI/NEURO CONSULT. 18,593 4,340 0 15,000 15,000 15,000 0.00        
  53190 ARTICLE 31 - PROGRAM DEVELOPMENT 86,951 121,481 165,684 160,000 160,000 160,000 0.00        
  53191 STAFF DEVELOPMENT - CONTRACTUAL 0 477 4,174 5,000 5,000 5,000 0.00        
  53192 MENTORING PROGRAM 11,935 10,716 18,325 14,000 14,000 14,420 3.00        
  53193 PROGRAM/STAFF DEVELOPMENT 41,019 28,899 38,239 47,250 49,332 68,668 45.33        
  53194 GUEST INSTRUCTION 698 994 2,329 250 250 500 100.00        
  53196 COMMERCIAL AUDIT 13,500 13,500 14,000 13,500 13,500 14,000 3.70        
  53211 ELECTRICITY 363,292 368,689 367,194 487,500 484,000 475,000 -2.56        
  53212 WATER 18,040 14,358 14,888 18,000 18,000 18,540 3.00        
  53213 GARBAGE REMOVAL 52,238 49,276 39,270 40,891 40,891 42,118 3.00        
  53214 SEWER USAGE 9,590 8,902 9,901 10,197 10,197 10,503 3.00        
  53229 SP ED RENTAL PROPERTY 0 0 0 0 0 0 0.00        
  53230 CONTRACTED SERVICES 347,613 452,338 488,163 485,085 490,584 496,181 2.29        
  53231 REPAIRS/BLDGS & GROUNDS 125,607 103,936 142,506 101,167 87,642 104,200 3.00        
  53232 OFFICE EQUIP. REPAIR 740 2,195 1,752 4,853 4,853 4,716 -2.82        
  53233 PLANT/EQUIP SERVICE CONT 6,165 4,410 4,860 9,303 9,303 9,582 3.00        
  53234 SEPTIC SYSTEMS 2,168 2,261 2,307 2,334 2,334 2,404 3.00        
  53235 FIRE EXTINGUISHERS 2,522 2,878 1,926 3,193 3,718 3,289 3.01        
  53237 REPAIR/EDUC. EQUIPMENT 7,785 8,746 8,544 15,733 14,943 15,140 -3.77        
  53238 VEHICLE MAINTENANCE 14,702 16,209 9,075 7,510 7,510 10,000 33.16        
  53239 COMPUTER REPAIR 0 0 0 1,400 1,400 500 -64.29        
  53240 ENERGY MANAGEMENT 2,072 4,855 2,899 5,150 5,150 5,305 3.01        
  53242 FIRE INSURANCE 29,205 34,246 40,315 39,555 39,555 42,994 8.69        
  53253 COPY EQUIP. RENTAL 146,858 154,988 148,170 165,622 155,998 161,752 -2.34        
  53254 FILM RENTALS 0 0 0 0 0 0 0.00        
  53290 GROUND MAINTENANCE/PLAYFIELDS 79,010 76,203 44,179 60,000 60,000 49,800 -17.00        
  53292 SNOW REMOVAL 0 0 0 0 0 0 0.00        
  53310 TRANSPORTATION/REGULAR 1,440,178 2,091,142 1,669,328 1,637,180 1,637,180 1,686,295 3.00        
  53312 TRANSPORTATION-CHARTER 153,872 88,670 177,469 182,792 182,792 188,276 3.00        
  53320 SPECIAL ED TRANS 568,332 266,468 473,739 487,951 489,679 502,590 3.00        
  53321 TRANSP-SPED OUT-OF-DISTRICT 269,949 187,712 308,342 308,714 333,714 317,975 3.00        
  53322 PUPIL TRANSP-SPED PT/OT 0 0 979 0 0 0 0.00        
  53330 TRAVEL 19,640 29,617 30,884 24,400 24,400 31,800 30.33        
  53394 CONTRACTED FIELD TRIPS 1,104 3,186 5,392 0 0 0 0.00        
  53395 ACADEMIC TEAM TRAVEL 5,018 6,985 5,852 8,300 7,700 10,950 31.93        
  53396 ATHLETIC TRANSPORTATION 92,502 106,261 105,533 119,540 108,150 113,126 -5.37        
  53397 FUEL CHARGE 10,729 12,996 18,204 15,200 15,200 19,200 26.32        
  53410 POSTAGE 31,767 31,850 32,879 35,315 35,315 36,374 3.00        
  53420 TELEPHONES 42,245 58,969 41,653 38,800 38,800 39,964 3.00        
  53422 LONG DISTANCE 2,649 1,913 1,273 1,778 1,778 1,831 2.98        
  53426 TELEPHONE REPAIRS 2,243 586 0 3,100 3,100 3,193 3.00        
  53427 PAY PHONES 892 1,067 1,053 824 824 849 3.03        
  53428 TECHNOLOGY SERVICES 0 0 0 0 0 0 0.00        
  53500 ADVERTISING 12,727 19,918 20,304 18,231 16,609 21,000 15.19        
  53600 PRINTING/BINDING 19,718 19,377 16,818 19,800 18,300 19,765 -0.18        
  53700 OUT OF DISTRICT TUITION 0 0 0 0 0 0 0.00        
  53720 SPECIAL ED TUITION 1,718,675 1,711,297 1,662,737 2,146,173 1,656,746 1,942,336 -9.50        
  53730 VOCATIONAL TUITION 186,115 239,221 284,046 244,200 281,981 251,526 3.00        
  53740 CHARTER SCHOOL TUITION 999,385 1,159,364 1,299,139 1,403,000 1,253,631 1,420,314 1.23        
  53901 ACCOUNTING SERVICE 5,150 5,300 5,500 5,665 5,665 5,835 3.00        
  53902 COMPUTER SERVICE 87,057 84,106 126,606 90,200 90,200 92,906 3.00        
  53907 GAME MANAGEMENT 43,589 47,454 46,618 46,039 46,039 47,420 3.00        
  53908 EARLY RETIREMENT 0 0 0 0 0 0 0.00        
  53909 EDUCATIONAL PROGRAMS 133,767 147,357 175,683 172,265 172,265 177,433 3.00        
  53910 HONORS BANQUET 4,269 0 0 0 0 0 0.00        
  53911 EDUCATIONAL PROGRAMS 21,000 21,000 30,000 30,900 30,900 31,827 3.00        
  53912 EDUCATIONAL PROGRAMS 0 0 5,865 8,000 8,000 8,000 0.00        
  53913 EDUCATIONAL PROGRAMS 9,851 10,000 10,300 10,609 10,609 10,927 3.00        
    TOTAL PURCHASED SERVICES 7,509,402 8,005,504 8,346,316 8,913,169 8,379,316 8,918,120 0.06        
                           
  54110 FUEL/HEATING 283,260 296,451 264,144 320,000 320,000 320,154 0.05        
  54210 PUBLIC TEXTBOOKS 171,079 197,504 115,551 105,543 95,389 94,153 -10.79        
  54220 NON-PUBLIC TEXTBOOKS 20,083 14,407 20,532 21,630 15,356 22,279 3.00        
  54300 REFERENCE BOOKS 5,850 6,201 8,516 14,945 16,402 14,191 -5.05        
  54310 LIBRARY BOOKS 26,815 23,792 23,372 25,053 22,994 24,015 -4.14        
  54400 PERIODICALS 6,776 7,409 7,622 9,115 7,525 9,660 5.98        
  54700 LIBRARY SUPPLIES 2,321 2,580 2,258 2,650 2,777 2,850 7.55        
  54900 CLASSROOM SUPPLIES 213,454 236,869 215,025 205,395 222,119 254,004 23.67        
  54901 MAINTENANCE SUPPLIES 71,158 74,379 80,822 77,250 77,250 79,568 3.00        
  54902 JANITORIAL SUPPLIES 68,231 67,944 72,188 79,568 79,568 81,955 3.00        
  54903 CENTRAL OFFICE SUPPLIES 11,659 15,360 14,996 15,270 15,270 15,728 3.00        
  54904 TESTING 14,723 34,894 31,841 33,990 31,720 34,940 2.79        
  54905 A/V SUPPLIES 8,250 7,773 10,910 12,366 15,477 12,820 3.67        
  54906 MEDICAL SUPPLIES 17,983 12,546 13,480 19,847 19,847 20,442 3.00        
  54907 GRADUATION EXPENSES 6,993 8,679 8,688 8,000 8,000 8,000 0.00        
  54908 ELEM ART SUPPLIES 7,719 5,160 6,843 7,724 7,724 8,000 3.57        
  54909 ELEM MUSIC SUPPLIES 7,523 7,533 4,402 4,000 4,000 3,800 -5.00        
  54910 TRAINING SUPPLIES 35   0 0 0 0 0.00        
  54921 ATHLETIC SUPPLIES 29,291 33,069 34,207 35,258 35,258 23,316 -33.87        
  54922 PHYS ED SUPPLIES 12,916 7,484 12,458 15,355 15,355 15,355 0.00        
  54923 INTRAMURAL SUPPLIES 1,361 293 842 2,000 2,000 2,000 0.00        
  54926 OTHER EXP./ATHLETICS 4,168 1,258 8,026 9,040 9,040 9,311 3.00        
  54930 PRINCIPALS' OFF. SUPPLIES 4,881 9,461 11,511 7,600 7,600 7,400 -2.63        
  54940 COMPUTER SOFTWARE 18,353 26,173 40,435 48,726 51,714 77,052 58.13        
    TOTAL SUPPLIES 1,014,884 1,097,219 1,008,669 1,080,325 1,082,385 1,140,993 5.62        
                           
  55200 CAPITAL IMPROVEMENT 63,200 52,283 65,959 50,000 50,000 145,000 190.00        
  55201 TECHNOLOGY INITIATIVE 156,333 129,492 187,159 195,000 195,000 190,000 -2.56        
  55418 ADAPTIVE EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0.00        
  55419 COMPUTER HARDWARE 50,604 189,156 118,315 97,123 96,763 83,098 -14.44        
  55420 NEW EQUIP./ATHLETICS 1,686 435 1,488 2,000 2,000 2,060 3.00        
  55421 NEW EQUIP./EDUC. 22,972 18,534 24,515 33,265 36,691 44,117 32.62        
  55422 NEW EQUIP./FURNISHINGS 13,366 23,713 22,993 13,487 13,487 14,442 7.08        
  55423 REPLACE. EQUIP/ATHLETICS 2,258 8,002 5,280 10,500 10,500 10,815 3.00        
  55424 REPLACEMENT/EQUIPMENT 11,210 23,104 18,674 26,763 26,807 30,538 14.11        
  55425 REPLACEMENT/FURNISHINGS 29,174 24,328 34,772 4,900 6,343 18,600 279.59        
  55426 REPLACE./MECHANICAL EQUIP. 9,595 19,524 -3,920 15,600 15,600 16,100 3.21        
  55427 REPLAC-OFFICE EQIUPMENT 443 0 0 500 500 500 0.00        
  55510 ADAPTIVE EQUIPMENT 305 3,117 0 0 0 0 0.00        
  55530 NEW EQUIP-MAINTENANCE 29,922 8,914 0 10,000 10,000 10,000 0.00        
    TOTAL CAPITAL OUTLAY 391,068 500,602 475,235 459,138 463,691 565,270 23.12        
                           
  56400 FEES AND DUES 49,783 43,806 61,475 51,565 52,245 62,000 20.24        
  56410 NEASC ACCREDITATION 0 0 0 0 0 0 0.00        
  56420 SALT EVALUATION 0 0 3,297 0 0 0 0.00        
  56511 AUTOMOBILE INSURANCE 4,126 6,198 5,287 5,775 5,775 6,867 18.91        
  56512 NURSES' MALPRACTICE INS 0 0 0 0 0 0 0.00        
  56513 UMBRELLA LIABILITY 19,716 22,345 24,616 25,847 25,847 30,658 18.61        
  56514 SCHOOL BOARD LIABILITY 7,763 9,103 10,340 10,857 10,857 11,317 4.24        
  56591 COMPREH. LIABILITY 0 0 0 0 0 0 0.00        
  56592 BOILER/MACHINERY INS 33,010 40,473 43,969 46,167 46,167 47,552 3.00        
  56593 BLANKET BOND 0 0 0 0 0 0 0.00        
  56594 MONEY/SECURITY 0 0 0 0 0 0 0.00        
  56600 CLAIMS/SETTLEMENTS-OTHER 20,182 0 3,750 0 0 0 0.00        
  56910 CONTINGENCY 0 0 -35 0 0 0 0.00        
    TOTAL OTHER OBJECTS 134,580 121,925 152,699 140,211 140,891 158,394 12.97        
                           
    GRAND TOTAL ALL OBJECTS 48,317,896 51,030,593 54,933,582 57,913,244 57,127,433 59,867,034 3.37